Topper 是一款 3D 模型的填充工具。目前有以下四种效果,可以用命令 configuration.scad
去转换它们:
序号 | 填充 | 效果图 |
---|---|---|
1 | 球填充 | |
2 | Truncated Octohedron Tessellation | |
3 | Rhombic Dodecahedron Tessellation | |
4 | 支持顶点的动态结构 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
Topper 是一款 3D 模型的填充工具。目前有以下四种效果,可以用命令 configuration.scad
去转换它们:
序号 | 填充 | 效果图 |
---|---|---|
1 | 球填充 | |
2 | Truncated Octohedron Tessellation | |
3 | Rhombic Dodecahedron Tessellation | |
4 | 支持顶点的动态结构 |
暂无评论内容